O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quarta-feira, 14 de maio de 2025
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Atas de Audiência Pública em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6qiG73_lSso | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 06/05/2025 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=zHvao4JbQm0 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BBHdffbVqbU | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cL1vVrJNh2A | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vvwrDDNTY6A | 2023 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sMRPmqu7JRc | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 19/06/2023 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=O764a0rVUwM | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 19/06/2023 | Detalhes |
NOVO LINK PARA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 2022 | Não especificado | Outubro | 12/12/2022 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo: www.youtube.com/watch?v=UKv2mWEfbfo | 2022 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/11/2022 | Detalhes |
Auxilio Alimentação | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 14/05/2025 14:12:41