O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Atas de Audiência Pública em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sMRPmqu7JRc | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 19/06/2023 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=O764a0rVUwM | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 19/06/2023 | Detalhes |
NOVO LINK PARA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 2022 | Não especificado | Outubro | 12/12/2022 | Detalhes |
Atas de Audiência Pública em vídeo: www.youtube.com/watch?v=UKv2mWEfbfo | 2022 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/11/2022 | Detalhes |
Auxilio Alimentação | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Auxilio Alimentação | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2022 | Detalhes |
Relatório Bimestral de Estoque | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 05/09/2022 | Detalhes |
Remuneração dos Servidores - Agente Comunitario e Endemias | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 04/08/2022 | Detalhes |
Relatório Mensal de Diárias | 2022 | Não especificado | Julho | 03/08/2022 | Detalhes |
Relatório Mensal de Reembolso de Diárias | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 03/08/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 16:24:13