Bandeirantes, quarta-feira, 06 de maio de 2026
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 05/05/2026 às 16:05:48
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | 36/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO TOPOGRÁFICOS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. | Não Declarado | R$ 80.750,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 45/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). | 24/04/2026 08:30:00 | R$ 7.344,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 43/2026 | Ativo | Aquisição de materiais e insumos asfálticos destinados à execução de pavimentação da estrada rural do distrito Nossa Senhora Candelária (Sertãozinho) no município de Bandeirantes-PR | 19/05/2026 08:30:00 | R$ 1.750.363,30 | Detalhes |
| 22/2026 | 39/2026 | Ativo | CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE 06 (SEIS) ESPAÇOS COMERCIAIS DISTINTOS LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR | 21/05/2026 08:30:00 | R$ 316.800,00 | Detalhes |
| 21/2026 | 35/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR, ORGANIZAR E QUALIFICAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, MANEJO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PR... | 26/05/2026 08:30:00 | R$ 6.868,79 | Detalhes |
| 20/2026 | 38/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. | 11/05/2026 08:30:00 | R$ 727.453,33 | Detalhes |
| 3/2026 | 40/2026 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de reforma da praça do santuário Santa Terezinha no município de Bandeirantes-PR | 22/06/2026 08:30:00 | R$ 1.746.122,78 | Detalhes |
| 12/2026 | 30/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, NA MODALIDADE ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS, INTITULADO “FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL”, DESTINADO AO APRIMORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E ARRECAD... | 17/04/2026 08:30:00 | R$ 1.400,00 | Detalhes |
| 19/2026 | 32/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/PR | 12/05/2026 08:30:00 | R$ 2.032.371,44 | Detalhes |
| 11/2026 | 34/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE “GESTÃO FINANCEIRA DO SUS- FINANCIAMENTO DA SAÚDE, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO – PRESENCIALMENTE EM FOZ DO IGUAÇU/PR”, A SER REALIZADO EM 19 E 20 DE MARÇO DESTINADO À QUALI... | 15/04/2026 08:30:00 | R$ 2.190,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 27/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ITENS DE BELEZA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO EM OFICINAS, PALESTRAS E DEMAIS ATIVIDADES VOLTADAS AO ESTÍMULO DO CUIDADO PESSOAL | Não Declarado | R$ 19.400,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 23/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES | 24/04/2026 08:30:00 | R$ 144.647,50 | Detalhes |
| 2/2026 | 29/2026 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para execução de obra de drenagem pluvial no córrego Satiko, no município de Bandeirantes-PR | 13/05/2026 08:30:00 | R$ 217.862,69 | Detalhes |
| 16/2026 | 21/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO UTILITÁRIO PICK-UP, CABINE SIMPLES, NOVOS, ZERO-QUILÔMETRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A PRIORIDADE... | 09/04/2026 08:30:00 | R$ 252.000,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 33/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO “PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – ETP E TR NA LEI Nº 14.133/2021, DESTINADO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. | 18/03/2026 08:30:00 | R$ 4.380,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 31/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO “ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2027”, DESTINADO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.... | 13/03/2026 08:30:00 | R$ 4.380,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 26/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE... | Não Declarado | R$ 46.640,25 | Detalhes |
| 15/2026 | 24/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COBERTORES E COLCHÕES DE SOLTEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES | 01/04/2026 08:30:00 | R$ 86.858,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 200/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÍMULO SENSORIAL E AUTO REGULAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA COMPOR A BRINQUEDOTECA, ATENDER EMENDAS IMPOSITIVAS E DEMANDAS DOS CMEI’S E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. | 11/03/2026 08:30:00 | R$ 623.579,91 | Detalhes |
| 14/2026 | 25/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO | 07/04/2026 08:30:00 | R$ 358.653,48 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/05/2026
Portal atualizado em: 05/05/2026 16:30:51