O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 (43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Acolhimento | Data de Abertura | Data da Disputa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2020 09:00:00 | 16/12/2020 09:00:00 | Consultar Edital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso Público nº 001/2020, para Agente de Combate de Endemias. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a abertura das inscrições destinadas ao Concurso Público nº 001/2020, para preenchimento de vagas nos cargos efetivos do seu Quadro de Pessoal atualmente existentes e Cadastro Reserva para vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do Concurso, pelo Regime Estatutário, com base na Lei Complementar nº 133 de 2020, Estatuto dos Servidores, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Pública Direta do Município de Bandeirantes, e requisitos e condições deste Edital e seus anexos. Serão ato todo, 25 VAGAS para Agente de Combate de Endemias, sendo: 21 vagas Ampla Concorrência; 01 vaga PCD; 03 vagas AFRO;
|
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/03/2023 | Termo de não comparecimento Agente de Combate de Endemias 43° Lugar | Baixar |
16/03/2023 | Ofício de convocação - Concurso Público 01-2020 - Agente de Combate de Endemias - 43° lugar. | Baixar |
14/09/2022 | Ofício de convocação - Concurso Público 01-2020 - Agente de Combate de Endemias - 41° lugar | Baixar |
14/09/2022 | Ofício de convocação - Concurso Público 01-2020 - Agente de Combate de Endemias - 40° lugar | Baixar |
14/09/2022 | Ofício de convocação - Concurso Público 01-2020 - Agente de Combate de Endemias - 23° lugar | Baixar |
26/05/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 39° LUGAR - JENNIFER CAROLINE CORREIA | Baixar |
26/05/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 12° LUGAR AFRODESCENDENTE - VINICIUS RODRIGUES PEREIRA | Baixar |
26/05/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 37° LUGAR - GUSTAVO SOARES LADEIRA | Baixar |
25/05/2022 | TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - AFRO - 11° LUGAR - WASHINGTON APARECIDO FERREIRA DE MATTOS | Baixar |
25/05/2022 | TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - 36° LUGAR - ALCEU CARDOSO MENDES FILHO | Baixar |
13/05/2022 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 36° LUGAR - ALCEU CARDOSO MENDES FILHO. | Baixar |
13/05/2022 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 11° LUGAR AFRODESCENDENTE - WASHINGTON APARECIDO FERREIRA DE MATTOS | Baixar |
13/05/2022 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 34° LUGAR - MATHEUS ROBERTO DA COSTA AUGUSTO | Baixar |
21/03/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 33° LUGAR - THIAGO GONÇALVES CAMPANHA | Baixar |
18/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 31° LUGAR - MARCOS FRANÇA DOS SANTOS | Baixar |
18/02/2022 | TERMO DE DESISTENCIA AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 28º LUGAR - BRUNA DE SOUZA RODRIGUES TOMAZ | Baixar |
17/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 30° LUGAR - LUCILENE KAROLAINE FERMINO SOUZA. | Baixar |
17/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 29° LUGAR - LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BENTO. | Baixar |
17/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 28° LUGAR - BRUNA DE SOUZA RODRIGUES. | Baixar |
17/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 27° LUGAR - ANNE KAROLAINE PEREIRA DA SILVA. | Baixar |
17/02/2022 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 26° LUGAR - ROSIMEIRE APARECIDA BAREIA FIDELIS | Baixar |
25/10/2021 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS 24° COLOCADO - GEAN CARLOS VIEIRA FELICIO | Baixar |
25/10/2021 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS 23° COLOCADO - ISABELY AP. GOMES DA COSTA | Baixar |
05/10/2021 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO 22° LUGAR - HERCULES AUGUSTO GARCIA FIGUEIRA | Baixar |
05/10/2021 | OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO 21° LUGAR - MATHEUS MUNIZ FERREIRA | Baixar |
05/10/2021 | OFICIO DE CONVOCAÇÃO 20° LUGAR - FABIO TOZONI. | Baixar |
21/09/2021 | TERMO DE DESISTÊNCIA 19° COLOCADO | Baixar |
27/08/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 18º LUGAR | Baixar |
07/06/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 17º LUGAR | Baixar |
19/05/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AFRO - 7º LUGAR | Baixar |
12/05/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AFRO - 6º LUGAR | Baixar |
12/05/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 16º LUGAR | Baixar |
12/05/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 14º LUGAR | Baixar |
04/05/2021 | TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO | Baixar |
04/05/2021 | TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO - PCD | Baixar |
04/05/2021 | TERMO DE DESISTÊNCIA | Baixar |
05/04/2021 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | Baixar |
29/03/2021 | EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL - HOMOLOGADO | Baixar |
19/03/2021 | Edital de Classificação Preliminar | Baixar |
09/03/2021 | Edital de Resultado Preliminar da Prova Objetiva | Baixar |
08/03/2021 | Edital de Gabarito Definitivo da Prova Objetiva | Baixar |
08/02/2021 | EDITAL DE GABARITO PRELIMINAR | Baixar |
26/01/2021 | Edital de Local de Prova Objetiva - 26/01/2021 | Baixar |
26/01/2021 | Edital de Homologação das Inscrições - 26/01/2021 | Baixar |
18/01/2021 | Edital de Deferimento das Inscrições | Baixar |
11/01/2021 | Edital de Homologação Pedido de Isenção da Taxa - Pós recurso | Baixar |
30/12/2020 | EDITAL 002 - RESULTADO PEDIDO ISENÇÃO | Baixar |
15/12/2020 | EDITAL | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 23/12/2024 11:56:32