O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 27 de novembro de 2025
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 766 | Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 765 | Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 764 | Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 763 | Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 762 | Auxilio Alimentação | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2021 | Detalhes |
| 756 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 02/07/2021 | Detalhes |
| 755 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 02/07/2021 | Detalhes |
| 754 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 01/07/2021 | Detalhes |
| 753 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 02/07/2021 | Detalhes |
| 752 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 02/07/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 27/11/2025 17:11:13