O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 03 de outubro de 2024 (43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
896 | Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Março | 01/06/2022 | Detalhes |
872 | Auxilio Alimentação | 2022 | Prestação de Contas | Março | 05/04/2022 | Detalhes |
870 | Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
869 | Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
868 | Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
867 | Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
866 | Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
865 | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE REAJUSTE DE FEVEREIRO | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
864 | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE REAJUSTE DE JANEIRO | 2022 | Prestação de Contas | Março | 04/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/09/2024
Portal atualizado em: 03/10/2024 16:09:27