O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 03 de outubro de 2024 (43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
920 | Remuneração dos Servidores - Agente Comunitario e Endemias | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 04/08/2022 | Detalhes |
917 | Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
916 | Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
915 | Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
914 | Remuneração dos Servidores - Comissionados e Agentes Politicos | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
913 | Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
912 | Auxilio Alimentação | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
911 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Inativos e Pensionistas | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
910 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Efetivos Estatutários | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
909 | 1º parcela 13º - Efetivos Estatutários - FOLHA COMPLEMENTAR | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
908 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Conselho Tutelar | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
906 | 1º parcela 13º - Remuneração dos Servidores - Celetistas | 2022 | Prestação de Contas | Julho | 02/08/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/09/2024
Portal atualizado em: 03/10/2024 16:09:27