O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quarta-feira, 23 de julho de 2025
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/07/2025 às 15:33:12
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
43/2025 | 111/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de serviços de internet para todos os bairros da zona rural de Bandeirantes destinada para atender a demanda da agricultura e pecuária do município de Bandeirantes-pr | 04/08/2025 08:30:00 | R$ 425.520,00 | Detalhes |
1/2025 | 94/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE. | 30/07/2025 08:30:00 | R$ 2.268.160,00 | Detalhes |
1/2025 | 94/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE | 30/07/2025 08:30:00 | R$ 2.268.160,00 | Detalhes |
8/2025 | 71/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para construção e instalação do reservatório de água metálico com 15.000 litros, para atender a demanda da escola municipal Santa Terezinha no município de Bandeirantes-PR | 12/06/2025 08:30:00 | R$ 116.560,37 | Detalhes |
39/2025 | 108/2025 | Ativo | Aquisição de escavadeira hidráulica, conforme convênio 898019/2020 plataforma mais brasil, para atender a secretaria de agricultura do município de bandeirantes paraná | 21/07/2025 08:30:00 | R$ 451.335,00 | Detalhes |
38/2025 | 92/2025 | Ativo | Aquisição de mobiliarios para atender a diversas secretarias do municipio de bandeirantes pr | 21/07/2025 08:30:00 | R$ 132.831,60 | Detalhes |
47/2025 | 93/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, BÁSICOS, NOVOS (ZERO - QUILÔMETRO), PARA ATENDER A APAE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA PROVENIENTES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROGRAMAÇÃO Nº410240620240001 E INCENTIVO EMENDAS ... | 11/08/2025 08:30:00 | R$ 263.338,04 | Detalhes |
46/2025 | 118/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR. | 07/08/2025 08:30:00 | R$ 858.624,65 | Detalhes |
15/2025 | 120/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A NECESSIDADE OBSERVADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CMEIs DO MUNICÍPIO DE... | 18/07/2025 08:30:00 | R$ 58.800,00 | Detalhes |
10/2025 | 109/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DO SANTUÁRIO SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR | 09/09/2025 08:30:00 | R$ 1.962.769,49 | Detalhes |
45/2025 | 122/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE TRATOR PARA RETIRADA DE GALHOS DE MÉDIO GRANDE PORTE A FIM DE AUXILIAR O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. | 05/08/2025 08:30:00 | R$ 254.250,00 | Detalhes |
44/2025 | 116/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS, DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS, BRINQUEDOS, JOGOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ESTIMULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 06/08/2025 08:30:00 | R$ 1.099.417,28 | Detalhes |
42/2025 | 91/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA INDUSTRIAL A COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA | 30/07/2025 08:30:00 | R$ 35.426,76 | Detalhes |
41/2025 | 76/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA | 28/07/2025 08:30:00 | R$ 244.825,44 | Detalhes |
8003/2025 | 8016/2025 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PELA LEI 13.019/2014, OBJETIVANDO CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO PARA REPASSE DE RECURSO DA DELIBERAÇÃO N° 016/2022 DO CEDI/PR. | 27/08/2025 08:30:00 | R$ 17.400,00 | Detalhes |
40/2025 | 102/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE – CONVÊNIO N.°118/2025 – SIT 70557, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR. | 23/07/2025 08:30:00 | R$ 862.194,44 | Detalhes |
38/2025 | 89/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, DE MODO A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ. | 10/07/2025 08:30:00 | R$ 12.872,40 | Detalhes |
33/2025 | 90/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIV... | 01/07/2025 08:30:00 | R$ 649.600,36 | Detalhes |
37/2025 | 112/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para aquisição e instalação de equipamentos sonoros e luminosos para viatura da defesa civil do município de Bandeirantes/PR. | 07/07/2025 08:30:00 | R$ 13.208,70 | Detalhes |
34/2025 | 87/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos do município de bandeirantes – pr | 26/06/2025 08:30:00 | R$ 69.701,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/07/2025
Portal atualizado em: 23/07/2025 10:10:55