O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/02/2026 às 16:21:09
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 8/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OBRA DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO MCMV/FNHIS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR | 31/03/2026 08:30:00 | R$ 7.170.870,46 | Detalhes |
| 8005/2025 | 8007/2025 | Ativo | INEX. - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AMAS - DE BANDEIRANTES, REFERENTE A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA ÀUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS E MATERI... | 24/04/2025 07:30:00 | R$ 19.000,00 | Detalhes |
| 8002/2025 | 8002/2025 | Ativo | INEX. - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA INSTITUIÇÃO, AQUISIÇÃO DE MÁQ... | 19/03/2025 07:30:00 | R$ 496.468,72 | Detalhes |
| 2/2026 | 6/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA USINA DE ASFALTO DO TIPO CONTRA FLUXO (CBUQ), DA MARCA MARGUI, MODELO 20/40 TONELADAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR. | Não Declarado | R$ 17.750,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 4/2026 | Ativo | INEX- REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE LAR SÃO VICENTE DE PAULO PARA ANTENDER PARTE DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL A IDOSOS NA MODALIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.642/... | 29/01/2026 08:00:00 | R$ 420.000,00 | Detalhes |
| 83/2025 | 190/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR | 26/01/2026 08:30:00 | R$ 48.590,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO RECENTEMENTE ADQUIRIDO; A SER UTILIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, LEGISLATIVO MUNICIPAL E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG... | 15/01/2026 08:30:00 | R$ 195.216,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 2/2026 | Ativo | Aquisição de materiais de construção, inclusos itens hidráulicos e elétricos, destinados à execução de serviços complementares referentes à reforma do terminal rodoviário de Bandeirantes-PR. | 02/02/2026 08:30:00 | R$ 19.160,41 | Detalhes |
| 1/2026 | 206/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR), PARA ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1640/2016 E GERENCIAMENTO DE POSTAGENS DE INTIMAÇÕES E NOTI... | Não Declarado | R$ 18.840,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 210/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR POR SÉRIE PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR | 09/02/2026 08:30:00 | R$ 1.103.164,50 | Detalhes |
| 1/2026 | 197/2025 | Ativo | Contratação de pessoa juridica para o transporte escolar de alunos da zona urbana e rural do município de Bandeirantes/PR. | 26/01/2026 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
| 64/2025 | 154/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, CILINDROS E TONERS, ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SOB USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. | 23/10/2025 08:30:00 | R$ 181.936,01 | Detalhes |
| 17/2025 | 189/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, REVES... | 18/12/2025 08:30:00 | R$ 1.565.469,80 | Detalhes |
| 36/2025 | 207/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRM CELEBRATION LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA POR MEIO DE DESFILE NATALINO NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. | 12/12/2025 08:30:00 | R$ 50.000,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 192/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COM ABRANGÊNCIA EM TODA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE... | 05/12/2025 08:30:00 | R$ 78.840,00 | Detalhes |
| 82/2025 | 198/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUINDO A LEI 11.947/2.009 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. | 07/01/2026 08:30:00 | R$ 4.656.071,30 | Detalhes |
| 37/2025 | 202/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução de software como suporte para a auxiliar no desenvolvimento, implementação e monitoramento do Plano de Contratações Anual de que trata a Lei nº 14.133, de 2... | 01/12/2025 08:30:00 | R$ 33.375,33 | Detalhes |
| 35/2025 | 203/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE “ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA PRÁTICA E COM O USO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – IA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBR... | 01/12/2025 08:30:00 | R$ 11.940,00 | Detalhes |
| 34/2025 | 201/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de capacitação profissional, por meio da realização de curso intitulado “Ações estratégicas para o aumento (imediato) da arrecadação municipal (ISS,IPTU,ITBI, REFIS)”, destinado à qualificação de servidores públicos do município de Band... | 01/12/2025 08:30:00 | R$ 6.270,00 | Detalhes |
| 8036/2025 | 8041/2025 | Ativo | REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO VIDA E ESPERANÇA DE BANDEIRANTES, REFERENTE A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR E CONFORTAVÉL PARA AS CRIANÇAS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E... | 28/11/2025 08:30:00 | R$ 35.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/02/2026
Portal atualizado em: 19/02/2026 14:11:10